[ กดด้านล่างเพื่อเล่นเกมค่ะ ]
ดูผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งย้อนหลัง
งวดวันที่ 1 มีนาคม 2568 รางวัลที่1 : 818894 เลขท้าย2ตัว : 54 เลข3ตัวหน้า : 139 530 เลข3ตัวหลัง : 656 781
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2568 รางวัลที่1 : 847377 เลขท้าย2ตัว : 50 เลข3ตัวหน้า : 613 268 เลข3ตัวหลัง : 652 001
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2568 รางวัลที่1 : 558700 เลขท้าย2ตัว : 51 เลข3ตัวหน้า : 824 685 เลข3ตัวหลัง : 285 418
งวดวันที่ 17 มกราคม 2568 รางวัลที่1 : 807779 เลขท้าย2ตัว : 23 เลข3ตัวหน้า : 699 961 เลข3ตัวหลัง : 448 477
งวดวันที่ 2 มกราคม 2568 รางวัลที่1 : 730209 เลขท้าย2ตัว : 51 เลข3ตัวหน้า : 065 446 เลข3ตัวหลัง : 376 297
งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2567 รางวัลที่1 : 097863 เลขท้าย2ตัว : 21 เลข3ตัวหน้า : 742 290 เลข3ตัวหลัง : 339 881
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2567 รางวัลที่1 : 669843 เลขท้าย2ตัว : 61 เลข3ตัวหน้า : 626 559 เลข3ตัวหลัง : 098 654
งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 รางวัลที่1 : 187221 เลขท้าย2ตัว : 38 เลข3ตัวหน้า : 036 923 เลข3ตัวหลัง : 980 547
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 รางวัลที่1 : 536044 เลขท้าย2ตัว : 32 เลข3ตัวหน้า : 174 225 เลข3ตัวหลัง : 231 063
งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2567 รางวัลที่1 : 482962 เลขท้าย2ตัว : 00 เลข3ตัวหน้า : 561 648 เลข3ตัวหลัง : 919 493
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2567 รางวัลที่1 : 718665 เลขท้าย2ตัว : 59 เลข3ตัวหน้า : 812 053 เลข3ตัวหลัง : 079 566
งวดวันที่ 16 กันยายน 2567 รางวัลที่1 : 608662 เลขท้าย2ตัว : 37 เลข3ตัวหน้า : 230 904 เลข3ตัวหลัง : 408 008
งวดวันที่ 1 กันยายน 2567 รางวัลที่1 : 199606 เลขท้าย2ตัว : 94 เลข3ตัวหน้า : 174 220 เลข3ตัวหลัง : 094 388
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2567 รางวัลที่1 : 095867 เลขท้าย2ตัว : 28 เลข3ตัวหน้า : 334 212 เลข3ตัวหลัง : 728 697
งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2567 รางวัลที่1 : 407041 เลขท้าย2ตัว : 45 เลข3ตัวหน้า : 408 579 เลข3ตัวหลัง : 622 070
งวดวันที่ 16 กราฎาคม 2567 รางวัลที่1 : 367336 เลขท้าย2ตัว : 21 เลข3ตัวหน้า : 011 331 เลข3ตัวหลัง : 618 421
งวดวันที่ 1 กราฎาคม 2567 รางวัลที่1 : 434503 เลขท้าย2ตัว : 89 เลข3ตัวหน้า : 839 975 เลข3ตัวหลัง : 647 778
งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567 รางวัลที่1 : 518504 เลขท้าย2ตัว : 31 เลข3ตัวหน้า : 428 016 เลข3ตัวหลัง : 447 426
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2567 รางวัลที่1 : 530593 เลขท้าย2ตัว : 42 เลข3ตัวหน้า : 194 364 เลข3ตัวหลัง : 734 421
งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 รางวัลที่1 : 205690 เลขท้าย2ตัว : 90 เลข3ตัวหน้า : 747 885 เลข3ตัวหลัง : 070 137
งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 รางวัลที่1 : 980116 เลขท้าย2ตัว : 17 เลข3ตัวหน้า : 763 104 เลข3ตัวหลัง : 634 833
งวดวันที่ 16 เมษายน 2567 รางวัลที่1 : 943598 เลขท้าย2ตัว : 79 เลข3ตัวหน้า : 727 729 เลข3ตัวหลัง : 154 200
งวดวันที่ 1 เมษายน 2567 รางวัลที่1 : 803481 เลขท้าย2ตัว : 90 เลข3ตัวหน้า : 122 809 เลข3ตัวหลัง : 559 947
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2567 รางวัลที่1 : 997626 เลขท้าย2ตัว : 78 เลข3ตัวหน้า : 509 571 เลข3ตัวหลัง : 794 329
งวดวันที่ 1 มีนาคม 2567 รางวัลที่1 : 253603 เลขท้าย2ตัว : 79 เลข3ตัวหน้า : 900 975 เลข3ตัวหลัง : 703 382
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2567 รางวัลที่1 : 941395 เลขท้าย2ตัว : 43 เลข3ตัวหน้า : 056 330 เลข3ตัวหลัง : 375 587
งวดวันที่ รางวัลที่1 : 607063 เลขท้าย2ตัว : 09 เลข3ตัวหน้า : 943 454 เลข3ตัวหลัง : 544 591 1 กุมภาพันธุ์ 2567
งวดวันที่ รางวัลที่1 : เลขท้าย2ตัว : เลข3ตัวหน้า : เลข3ตัวหลัง :
🌟 [ 36 ] ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 พย. 2567 [ @ ]
( 57 viewed : 0 like : 0 comments ) Het duurde slechts enkele seconden om mijn zicht op de wereld te veranderen. Een infarct n.a.v een dissectie in de linker Arteria vertebralis, resulteerde in o.a. schade in de rechter occipitaalkwab, temporaalkwab en thalamus. Schade in al deze rechter gebieden van je grote hersenen kan leiden tot o.a. linkszijdige #blikvelduitval ( #hemianopsie / #kwadrantanopsie en andere visuele beperkingen ( #cvi). Bij mij heeft dit geleid tot uitval in het linker bovenkwadrant, maar ook centraal (als je goed inzoomed zit het net links naast het echte middelpunt). Ik zie daardoor alles wazig, maar er kunnen ook objecten centraal in beeld verdwijnen. Linksboven is de grens van mijn gezichtsveld iets naar binnen verschoven. Doordat dit zo bovenin zit is het last te beoordelen of ik daar gewoon niks zie of zwart. Ik vermoed niks. De ovaal is de grens van mijn oude blikveld (zoals die bij de meeste mensen is). Bij de centrale uitval zie ik in ieder geval geen zwarte vlek maar een wazig beeld met een soort verborgen zwart gat waarin dus objecten kunnen verdwijnen. Verder is het voor mij altijd schemerig, al zie ik de contrasten van de blauwe lucht en witte wolken wel. Daar kan ik alleen niet tegen. Ook raak ik snel visueel overprikkeld. Om beide redenen draag ik daarvoor buiten altijd een zonnebril en pet. [ 2023-08-20T14:15:28Z ] :flashminiupdate:2025-03-10 :::: Check it out >> [ 🔗 Click here 🌐 ‼️ ]
[ 36D ] ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 พย. 2567 [1]
Interesting Keyword >> ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1พย2567
( 5 [P] ) :: 1 2 3 4 5 ▶️ ⭕️





